Höllental | Region | 0.3km |
Stollen zur Wasserleitung | Caves | 4km |
Raxseilbahn | Ski lifts | 6km |
Wiesberg | Hill | 8km |
Untere Schobergrabenhöhle | Caves | 7km |
finstere Nische | Caves | 7km |
Romaykogel | Hill | 8km |
Kaltes Loch | Lakes | 8km |
Auf der Roten Wand | Hill | 8km |
Untere Öhlerhöhle | Caves | 8km |
Eichkogel | Hill | 9km |
Schafkogel | Hill | 9km |
Grossenberg | Hill | 9km |
Schweinzenberg Aussicht | Lookout point | 9km |
Haltberg | Hill | 9km |
This information is provided by the community of TIXIK users and is waiting for confirmation by the owner.
Anything missing? Feel free to add your review of Schneeberg. Thank you for any comments.