Tixik.com » Jeziora » Chile » Llanquihue
Głębokość: 317 m Edytacja
Czy wybrzeże jest rozczłonkowane?: rozczłonkowane, lesiste, płytkie Edytacja
Llanquihue na razie nikt nie ocenił. Proszę dodaj swoją recenzję jako pierwsza osoba, dziękujemy!
Dodaj recenzję| Volcán Osorno | Góry | 25.8 km | Dodaj do planu |
| Chile-Calbuco | Góry | 26.2 km | Dodaj do planu |
| Seven Lake Region, Chile | 25.6 km | Dodaj do planu | |
| Lake of Todos los Santos, Chile | 50.2 km | Dodaj do planu | |
| Puyehue | Góry | 83.5 km | Dodaj do planu |
| Puyehue-Cordón Caulle | 83.5 km | Dodaj do planu | |
| Yate | Góry | 76.4 km | Dodaj do planu |
| Carrán-Los Venados | Góry | 84.1 km | Dodaj do planu |
Zdjęcia z Panoramio są chronione prawem autorskim